Numero ng bahagi ng tagagawa : | 4669-394K | Katayuan ng RoHs : | RoHS di-sang-ayon |
---|---|---|---|
Tagagawa / Brand : | API Delevan | Stock Kondisyon : | - |
Paglalarawan : | FIXED IND 390UH 190MA 3.45OHM TH | Ipadala Mula : | Hong Kong |
Mga Datasheet : | 4669-394K.pdf | Pagpapadala ng Way : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bahagi Hindi. | 4669-394K |
---|---|
Manufacturer | API Delevan |
Paglalarawan | FIXED IND 390UH 190MA 3.45OHM TH |
Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | RoHS di-sang-ayon |
Available ang Dami | Sa stock |
Mga Datasheet | 4669-394K.pdf |
uri | Drum Core, Wirewound |
pagpapaubaya | ±10% |
Supplier aparato Package | - |
Sukat / Dimension | 0.387' L x 0.165' W (9.83mm x 4.19mm) |
shielding | Unshielded |
serye | 4669 |
Ratings | - |
Q @ Freq | 70 @ 790kHz |
Package / Kaso | Radial, Horizontal (Open) |
Package | Bulk |
operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Salalayan Type | Through Hole |
Material - Core | Ferrite |
Inductance Frequency - Test | 790 kHz |
inductance | 390 µH |
Taas - Makaupo (Max) | 0.310' (7.87mm) |
Frequency - Self Resonant | - |
DC pagtutol (DCR) | 3.45Ohm Max |
Kasalukuyang rating (amps) | 190 mA |
Kasalukuyang - saturation (ISAT) | 390mA |
FIXED IND 470UH 160MA 5.29OHM TH
FIXED IND 3.9UH 1.6A 50 MOHM TH
FIXED IND 47UH 510MA 500 MOHM TH
FIXED IND 33UH 610MA 345 MOHM TH
FIXED IND 3.9MH 70MA 26 OHM TH
FIXED IND 330UH 200MA 3.335 OHM
FIXED IND 4.7MH 60MA 29.9 OHM TH
FIXED IND 39UH 590MA 370 MOHM TH
FIXED IND 3.3MH 70MA 21.75OHM TH
FIXED IND 4.7UH 1.55A 55 MOHM TH