Numero ng bahagi ng tagagawa : | XPCRED-L1-R250-00Z01 |
---|---|
Katayuan ng RoHs : | RoHS compliant |
Tagagawa / Brand : | Cree |
Stock Kondisyon : | - |
Paglalarawan : | LED XLAMP XPC RED 625NM SMD |
Ipadala Mula : | Hong Kong |
Mga Datasheet : | XPCRED-L1-R250-00Z01(1).pdfXPCRED-L1-R250-00Z01(2).pdfXPCRED-L1-R250-00Z01(3).pdfXPCRED-L1-R250-00Z01(4).pdf |
Pagpapadala ng Way : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bahagi Hindi. | XPCRED-L1-R250-00Z01 |
---|---|
Manufacturer | Cree |
Paglalarawan | LED XLAMP XPC RED 625NM SMD |
Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | RoHS compliant |
Available ang Dami | Sa stock |
Mga Datasheet | XPCRED-L1-R250-00Z01(1).pdfXPCRED-L1-R250-00Z01(2).pdfXPCRED-L1-R250-00Z01(3).pdfXPCRED-L1-R250-00Z01(4).pdf |
haba ng daluyong | 625nm (620nm ~ 630nm) |
Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | 2.2V |
pagtingin sa Anggulo | 125° |
Thermal paglaban ng Package | 10°C/W |
Temperatura - Test | 25°C |
Supplier aparato Package | SMD |
Sukat / Dimension | 0.136' L x 0.136' W (3.45mm x 3.45mm) |
serye | XLamp® XP-C |
Package / Kaso | 1414 (3535 Metric) |
Package | Tape & Reel (TR) |
Salalayan Type | Surface Mount |
Luminous flux @ kasalukuyang/temperatura | 38lm (35lm ~ 40lm) |
Lumens / Watt @ Current - Test | 49 lm/W |
Taas - Makaupo (Max) | 0.084' (2.13mm) |
Current - Test | 350mA |
Current - Max | 350mA |
kulay | Red |
Base Number Product | XPCRED |
LED XLAMP XPC RED 625NM SMD
LED XLAMP XPC BLUE 455NM SMD
LED XLAMP XPC RED 623NM SMD
LED XLAMP XPC BLUE 458NM SMD
LED XLAMP XPC BLUE 458NM SMD
LED XLAMP XPC BLUE 460NM SMD
LED XLAMP XPC RED 623NM SMD
LED XLAMP XPC RED 623NM SMD
LED XLAMP XPC RED 623NM SMD
LED XLAMP XPC RED 625NM SMD