Numero ng bahagi ng tagagawa : | GW CSSRM2.PM-N3N4-XX55-K2L1-700-R18-LM | Katayuan ng RoHs : | |
---|---|---|---|
Tagagawa / Brand : | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Stock Kondisyon : | - |
Paglalarawan : | LED OSLON SQUARE SMD | Ipadala Mula : | Hong Kong |
Mga Datasheet : | GW CSSRM2.PM-N3N4-XX55-K2L1-700-R18-LM(1).pdfGW CSSRM2.PM-N3N4-XX55-K2L1-700-R18-LM(2).pdf | Pagpapadala ng Way : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bahagi Hindi. | GW CSSRM2.PM-N3N4-XX55-K2L1-700-R18-LM |
---|---|
Manufacturer | |
Paglalarawan | LED OSLON SQUARE SMD |
Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | |
Available ang Dami | Sa stock |
Mga Datasheet | GW CSSRM2.PM-N3N4-XX55-K2L1-700-R18-LM(1).pdfGW CSSRM2.PM-N3N4-XX55-K2L1-700-R18-LM(2).pdf |
Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | 2.8V |
pagtingin sa Anggulo | 120° |
Thermal paglaban ng Package | 1.8°C/W |
Supplier aparato Package | 1212 |
Sukat / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
serye | OSLON® Square |
Package / Kaso | 1212 (3030 Metric) |
Package | Tape & Reel (TR) |
Salalayan Type | Surface Mount |
Lumens / Watt @ Current - Test | 158 lm/W |
Taas - Makaupo (Max) | 0.085" (2.16mm) |
Pakilusin @ 85 ° C, Kasalukuyang - Test | 310lm (300lm ~ 320lm) |
Pakilusin @ 25 ° C, Kasalukuyang - Test | - |
Current - Test | 700mA |
Current - Max | 1.8A |
kulay | White, Neutral |
CRI (Kulay Rendering Index) | 70 |
CCT (K) | 4000K |
LED OSLON SQUARE SMD
LED OSLON SQUARE SMD
LED
LED OSLON SQUARE SMD
LED OSLON WHITE SSL SQUARE
LED OSLON SQUARE SMD
LED OSLON SQUARE SMD
LED OSLON SQUARE SMD
LED OSLON SQUARE SMD
LED OSLON SQUARE WHITE