Numero ng bahagi ng tagagawa : | EP3SL150F780I4L | Katayuan ng RoHs : | RoHS compliant |
---|---|---|---|
Tagagawa / Brand : | Intel® FPGAs | Stock Kondisyon : | - |
Paglalarawan : | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | Ipadala Mula : | Hong Kong |
Mga Datasheet : | EP3SL150F780I4L(1).pdfEP3SL150F780I4L(2).pdfEP3SL150F780I4L(3).pdfEP3SL150F780I4L(4).pdfEP3SL150F780I4L(5).pdfEP3SL150F780I4L(6).pdfEP3SL150F780I4L(7).pdfEP3SL150F780I4L(8).pdf | Pagpapadala ng Way : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bahagi Hindi. | EP3SL150F780I4L |
---|---|
Manufacturer | Intel® FPGAs |
Paglalarawan | IC FPGA 488 I/O 780FBGA |
Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | RoHS compliant |
Available ang Dami | Sa stock |
Mga Datasheet | EP3SL150F780I4L(1).pdfEP3SL150F780I4L(2).pdfEP3SL150F780I4L(3).pdfEP3SL150F780I4L(4).pdfEP3SL150F780I4L(5).pdfEP3SL150F780I4L(6).pdfEP3SL150F780I4L(7).pdfEP3SL150F780I4L(8).pdf |
Boltahe - Supply | 0.86V ~ 1.15V |
Kabuuang RAM Bits | 6543360 |
Supplier aparato Package | 780-FBGA (29x29) |
serye | Stratix® III L |
Package / Kaso | 780-BBGA, FCBGA |
Package | Tray |
operating Temperature | -40°C ~ 100°C (TJ) |
Bilang ng Logic Elements / Cells | 142500 |
Bilang ng mga Labs / CLBs | 5700 |
Bilang ng I / O | 488 |
Salalayan Type | Surface Mount |
Base Number Product | EP3SL150 |
IC FPGA 5700 I/O 780FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA
IC FPGA 488 I/O 780FBGA