Numero ng bahagi ng tagagawa : | UVZ2W010MPH | Katayuan ng RoHs : | RoHS di-sang-ayon |
---|---|---|---|
Tagagawa / Brand : | Nichicon | Stock Kondisyon : | - |
Paglalarawan : | CAP ALUM 1UF 20% 450V RADIAL | Ipadala Mula : | Hong Kong |
Mga Datasheet : | UVZ2W010MPH(1).pdfUVZ2W010MPH(2).pdfUVZ2W010MPH(3).pdfUVZ2W010MPH(4).pdf | Pagpapadala ng Way : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bahagi Hindi. | UVZ2W010MPH |
---|---|
Manufacturer | Nichicon |
Paglalarawan | CAP ALUM 1UF 20% 450V RADIAL |
Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | RoHS di-sang-ayon |
Available ang Dami | Sa stock |
Mga Datasheet | UVZ2W010MPH(1).pdfUVZ2W010MPH(2).pdfUVZ2W010MPH(3).pdfUVZ2W010MPH(4).pdf |
Boltahe - Rated | 450 V |
pagpapaubaya | ±20% |
Ibabaw Mount Land Size | - |
Sukat / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
serye | UVZ |
Ripple Current @ Low Frequency | 13 mA @ 120 Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 20.8 mA @ 10 kHz |
Ratings | - |
polariseysyon | Polar |
Package / Kaso | Radial, Can |
Package | Bulk |
operating Temperature | -25°C ~ 105°C |
Salalayan Type | Through Hole |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
Lead Spacing | 0.138" (3.50mm) |
Taas - Makaupo (Max) | 0.512" (13.00mm) |
ESR (Katumbas Series pagtutol) | - |
kapasidad | 1 µF |
aplikasyon | General Purpose |
CAP ALUM 100UF 20% 450V RADIAL
CAP ALUM 1UF 20% 450V RADIAL
CAP ALUM 10UF 20% 450V RADIAL
CAP ALUM 10UF 20% 450V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 450V RADIAL
CAP ALUM 1UF 20% 450V RADIAL
CAP ALUM 4.7UF 20% 350V RADIAL
CAP ALUM 4.7UF 20% 350V RADIAL
CAP ALUM 10UF 20% 450V RADIAL
CAP ALUM 1UF 20% 450V RADIAL