Numero ng bahagi ng tagagawa : | CLH-121-F-D-PE | Katayuan ng RoHs : | |
---|---|---|---|
Tagagawa / Brand : | Samtec, Inc. | Stock Kondisyon : | - |
Paglalarawan : | LOW PROFILE/SMT STRIPS | Ipadala Mula : | Hong Kong |
Mga Datasheet : | Pagpapadala ng Way : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bahagi Hindi. | CLH-121-F-D-PE |
---|---|
Manufacturer | Samtec, Inc. |
Paglalarawan | LOW PROFILE/SMT STRIPS |
Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | |
Available ang Dami | Sa stock |
Mga Datasheet | |
boltahe Rating | - |
pagwawakas | Solder |
estilo | Board to Board |
serye | CLH |
Row Spacing - Isinangkot | 0.100' (2.54mm) |
Pitch - Isinangkot | 0.100' (2.54mm) |
Package | Bulk |
operating Temperature | -65°C ~ 125°C |
Bilang ng mga hilera | 2 |
Bilang ng Posisyon Loaded | All |
Bilang ng Posisyon | 42 |
Salalayan Type | Through Hole |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
Mated Stacking Heights | - |
Differential Data Transmission | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
insulation Taas | 0.140' (3.56mm) |
insulation Kulay | Black |
Papasok Proteksyon | - |
Mga tampok | - |
Type pangkabit | Push-Pull |
Kasalukuyang rating (amps) | - |
Uri ng Contact | Female Socket |
Makipag-ugnay sa Hugis | Square |
Contact Material | Phosphor Bronze |
Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.090' (2.29mm) |
Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | - |
Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 3.00µin (0.076µm) |
Makipag-ugnay sa Finish - Post | Tin |
Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold |
Type connector | Receptacle, Pass Through |
Base Number Product | CLH-121 |
aplikasyon | - |
LOW PROFILE/SMT STRIPS
LOW PROFILE/SMT STRIPS
LOW PROFILE/SMT STRIPS
LOW PROFILE/SMT STRIPS
LOW PROFILE/SMT STRIPS
LOW PROFILE/SMT STRIPS
LOW PROFILE/SMT STRIPS
LOW PROFILE/SMT STRIPS
LOW PROFILE/SMT STRIPS
LOW PROFILE/SMT STRIPS