Numero ng bahagi ng tagagawa : | VPS16-1600 |
---|---|
Katayuan ng RoHs : | |
Tagagawa / Brand : | Triad Magnetics |
Stock Kondisyon : | 31 pcs Stock |
Paglalarawan : | PWR XFMR LAMINATED 25VA CHAS MT |
Ipadala Mula : | Hong Kong |
Mga Datasheet : | VPS16-1600(1).pdfVPS16-1600(2).pdfVPS16-1600(3).pdfVPS16-1600(4).pdf |
Pagpapadala ng Way : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bahagi Hindi. | VPS16-1600 |
---|---|
Manufacturer | Triad Magnetics |
Paglalarawan | PWR XFMR LAMINATED 25VA CHAS MT |
Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | |
Available ang Dami | 31 pcs |
Mga Datasheet | VPS16-1600(1).pdfVPS16-1600(2).pdfVPS16-1600(3).pdfVPS16-1600(4).pdf |
timbang | 1.3 lbs (589.7 g) |
Boltahe - Pangalawang (Full Load) | Parallel 8V, Series 16V |
Boltahe - Pangunahing | 115V, 230V |
Boltahe - Isolation | 4000Vrms |
uri | Laminated Core |
pagwawakas Style | Solder, Quick Connect |
Sukat / Dimension | 50.80mm L x 33.27mm W |
serye | Chassis Mount: World Series™ |
Secondary Paikot-ikot (s) | Dual |
Pangunahing Paikot-ikot (s) | Dual |
Power - Max | 25VA |
Package | Box |
Salalayan Type | Chassis Mount |
Taas - Makaupo (Max) | 58.67mm |
Current - Output (Max) | Parallel 3.2A, Series 1.6A |
Center tap | No |
PWR XFMR LAMINATED 80VA CHAS MT
PWR XFMR LAMINATED 43VA CHAS MT
PWR XFMR LAMINATED 80VA CHAS MT
PWR XFMR LAMINATED 80VA CHAS MT
PWR XFMR LAMINATED 43VA CHAS MT
PWR XFMR LAMINATED 80VA CHAS MT
PWR XFMR LAMINATED 175VA CHAS MT
PWR XFMR LAMINATED 175VA CHAS MT
PWR XFMR LAMINATED 25VA CHAS MT
OSCOPE PROBE X1 12MHZ 1M