Numero ng Bahagi:ADP2107ACPZ-R7

- Petsa: 2024/08/15
- Tagal: 10 segundo
- Laki ng video.: 5.65 MB
- Video screenshot
Numero ng bahagi ng tagagawa : | ADP2102-1.2-EVALZ | Katayuan ng RoHs : | Lead libreng / RoHS compliant |
---|---|---|---|
Tagagawa / Brand : | ADI (Analog Devices, Inc.) | Stock Kondisyon : | 296 pcs Stock |
Paglalarawan : | BOARD EVAL FOR 1.2V ADP2102 | Ipadala Mula : | Hong Kong |
Mga Datasheet : | Pagpapadala ng Way : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bahagi Hindi. | ADP2102-1.2-EVALZ |
---|---|
Manufacturer | |
Paglalarawan | BOARD EVAL FOR 1.2V ADP2102 |
Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | Lead libreng / RoHS compliant |
Available ang Dami | 296 pcs |
Mga Datasheet | |
Boltahe - Output | 1.2V |
Boltahe - Input | 2.7 V ~ 5.5 V |
Utilized IC / Part | ADP2102 |
Nabigyan na Nilalaman | Board(s) |
serye | - |
regulator Topology | Buck |
Outputs at Type | 1, Non-Isolated |
Ang Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Main Layunin | DC/DC, Step Down |
Lead Libreng Status / Katayuan ng RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Frequency - Paglipat | - |
Detalyadong Paglalarawan | ADP2102 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
Current - Output | 600mA |
Type board | Fully Populated |
Numero ng Base Bahagi | ADP2102 |
BOARD EVAL FOR ADP2102-1.25
BOARD EVAL FOR ADP199
BOARD EVAL FOR ADP2102-1.8
BOARD EVAL FOR ADP2102-1.375
BOARD EVAL 0.8V-1.2V ADJ OUTPUT
BOARD EVAL FOR ADP2102-1.0
BOARD EVAL FOR ADP2102-0.8
BOARD EVAL FOR ADP2102-1.875
BOARD EVAL FOR ADP2102-1.5