Numero ng bahagi ng tagagawa : | CXA1510-0000-000F00J20E6 |
---|---|
Katayuan ng RoHs : | RoHS compliant |
Tagagawa / Brand : | Cree |
Stock Kondisyon : | - |
Paglalarawan : | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3500K |
Ipadala Mula : | Hong Kong |
Mga Datasheet : | CXA1510-0000-000F00J20E6(1).pdfCXA1510-0000-000F00J20E6(2).pdf |
Pagpapadala ng Way : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bahagi Hindi. | CXA1510-0000-000F00J20E6 |
---|---|
Manufacturer | Cree |
Paglalarawan | LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3500K |
Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | RoHS compliant |
Available ang Dami | Sa stock |
Mga Datasheet | CXA1510-0000-000F00J20E6(1).pdfCXA1510-0000-000F00J20E6(2).pdf |
haba ng daluyong | - |
Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | 18V |
pagtingin sa Anggulo | 115° |
uri | Chip On Board (COB) |
Temperatura - Test | 85°C |
Sukat / Dimension | 15.85mm L x 15.85mm W |
serye | Xlamp® CXA1510 |
Package | Tray |
Luminous flux @ kasalukuyang/temperatura | 1080lm (1040lm ~ 1120lm) |
Lumens / Watt @ Current - Test | 120 lm/W |
Banayad na nagpapalabas ng Ibabaw ng (LES) | 8.90mm Dia |
Type lens | Flat |
taas | 1.70mm |
Mga tampok | - |
Current - Test | 500mA |
Current - Max | 900mA |
configuration | Square |
kulay | White, Warm |
CRI (Kulay Rendering Index) | 80 |
CCT (K) | 3500K |
Base Number Product | CXA1510 |
LED COB XLAMP COOL WHT SQ 6500K
LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3500K
LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K
LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K
LED COB XLAMP WARM WHT SQU 3000K
LED COB XLAMP COOL WHT SQU 6500K
LED COB XLAMP COOL WHT SQ 5700K
LED COB XLAMP WARM WHT SQ 3000K
LED COB XLAMP COOL WHT SQ 5000K
LED COB XLAMP NEUT WHT SQ 4000K