Numero ng bahagi ng tagagawa : | MLCAWT-A1-0000-000WF7 |
---|---|
Katayuan ng RoHs : | RoHS compliant |
Tagagawa / Brand : | Cree |
Stock Kondisyon : | - |
Paglalarawan : | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 4SMD |
Ipadala Mula : | Hong Kong |
Mga Datasheet : | MLCAWT-A1-0000-000WF7(1).pdfMLCAWT-A1-0000-000WF7(2).pdfMLCAWT-A1-0000-000WF7(3).pdf |
Pagpapadala ng Way : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bahagi Hindi. | MLCAWT-A1-0000-000WF7 |
---|---|
Manufacturer | Cree |
Paglalarawan | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 4SMD |
Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | RoHS compliant |
Available ang Dami | Sa stock |
Mga Datasheet | MLCAWT-A1-0000-000WF7(1).pdfMLCAWT-A1-0000-000WF7(2).pdfMLCAWT-A1-0000-000WF7(3).pdf |
Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | 3.2V |
pagtingin sa Anggulo | 120° |
Thermal paglaban ng Package | 13°C/W |
Supplier aparato Package | SMD |
Sukat / Dimension | 0.138' L x 0.124' W (3.50mm x 3.15mm) |
serye | XLamp® ML-C |
Package / Kaso | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
Package | Tape & Reel (TR) |
Salalayan Type | Surface Mount |
Lumens / Watt @ Current - Test | 78 lm/W |
Taas - Makaupo (Max) | 0.052' (1.33mm) |
Pakilusin @ 85 ° C, Kasalukuyang - Test | - |
Pakilusin @ 25 ° C, Kasalukuyang - Test | 25lm (24lm ~ 27lm) |
Current - Test | 100mA |
Current - Max | 350mA |
kulay | White, Warm |
CRI (Kulay Rendering Index) | 80 (Typ) |
CCT (K) | 3250K |
Base Number Product | MLCAWT |
XLAMP ML-C LIGHT EMITTING DIODE
LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD
LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD
XLAMP ML-C LIGHT EMITTING DIODE
XLAMP ML-C LIGHT EMITTING DIODE
LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD
XLAMP ML-C LIGHT EMITTING DIODE
XLAMP ML-C LIGHT EMITTING DIODE
LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD
LED XLAMP WARM WHITE 2700K 4SMD