Numero ng bahagi ng tagagawa : | XPEAMB-L1-0000-00601 |
---|---|
Katayuan ng RoHs : | RoHS compliant |
Tagagawa / Brand : | Cree |
Stock Kondisyon : | 1421 pcs Stock |
Paglalarawan : | LED XLAMP XPE AMB 590NM SMD |
Ipadala Mula : | Hong Kong |
Mga Datasheet : | XPEAMB-L1-0000-00601(1).pdfXPEAMB-L1-0000-00601(2).pdfXPEAMB-L1-0000-00601(3).pdf |
Pagpapadala ng Way : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bahagi Hindi. | XPEAMB-L1-0000-00601 |
---|---|
Manufacturer | Cree |
Paglalarawan | LED XLAMP XPE AMB 590NM SMD |
Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | RoHS compliant |
Available ang Dami | 1421 pcs |
Mga Datasheet | XPEAMB-L1-0000-00601(1).pdfXPEAMB-L1-0000-00601(2).pdfXPEAMB-L1-0000-00601(3).pdf |
haba ng daluyong | 590nm (585nm ~ 595nm) |
Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | 2.1V |
pagtingin sa Anggulo | 130° |
Thermal paglaban ng Package | 10°C/W |
Temperatura - Test | 25°C |
Supplier aparato Package | SMD |
Sukat / Dimension | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
serye | XLamp® XP-E |
Package / Kaso | 1414 (3535 Metric) |
Package | Tape & Reel (TR) |
Salalayan Type | Surface Mount |
Luminous flux @ kasalukuyang/temperatura | 65lm (62lm ~ 67lm) |
Lumens / Watt @ Current - Test | 88 lm/W |
Taas - Makaupo (Max) | 0.084" (2.13mm) |
Current - Test | 350mA |
Current - Max | 500mA |
kulay | Amber |
Base Number Product | XPEAMB |
LED XLAMP XPE AMB 593NM SMD
LED XLAMP XPE AMB 590NM SMD
LED XLAMP XPE AMB 593NM SMD
LED XLAMP XPE AMB 588NM SMD
LED XLAMP XPE AMB 593NM SMD
LED XLAMP XPE AMB 590NM SMD
LED XLAMP XPE AMB 593NM SMD
LED XLAMP XPE AMB 590NM SMD
LED XLAMP XPE AMB 588NM SMD
LED XLAMP XPE AMB 588NM SMD