| Numero ng bahagi ng tagagawa : | 15220402601333 | Katayuan ng RoHs : | |
|---|---|---|---|
| Tagagawa / Brand : | HARTING | Stock Kondisyon : | - |
| Paglalarawan : | HAR-FLEX STRAIGHT FEMALE 9.05MM, | Ipadala Mula : | Hong Kong |
| Mga Datasheet : | Pagpapadala ng Way : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagi Hindi. | 15220402601333 |
|---|---|
| Manufacturer | HARTING |
| Paglalarawan | HAR-FLEX STRAIGHT FEMALE 9.05MM, |
| Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | |
| Available ang Dami | Sa stock |
| Mga Datasheet | |
| boltahe Rating | - |
| pagwawakas | Solder |
| estilo | Board to Board or Cable |
| serye | har-flex® |
| Row Spacing - Isinangkot | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Isinangkot | 0.050" (1.27mm) |
| Package | Bulk |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Bilang ng mga hilera | 2 |
| Bilang ng Posisyon Loaded | All |
| Bilang ng Posisyon | 40 |
| Salalayan Type | Surface Mount |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | 10.8mm ~ 13.8mm |
| Differential Data Transmission | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| insulation Taas | 0.356" (9.05mm) |
| insulation Kulay | Black |
| Papasok Proteksyon | - |
| Mga tampok | Board Guide, Pick and Place, Solder Retention |
| Type pangkabit | Push-Pull |
| Kasalukuyang rating (amps) | - |
| Uri ng Contact | Female Socket |
| Makipag-ugnay sa Hugis | Square |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Makipag-ugnay sa Haba - Post | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Post | Tin |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold |
| Type connector | Receptacle |
| aplikasyon | General Purpose |







CONN RCPT 50POS 0.05 GOLD SMD
CONN RCPT 40POS 0.05 GOLD SMD
HAR-FLEX STRAIGHT FEMALE 9.05MM,
HAR-FLEX STRAIGHT FEMALE 9.05MM,
CONN RCPT 40POS 0.05 GOLD SMD

HAR-FLEX STRAIGHT FEMALE 9.05MM,
CONN RCPT 50POS 0.05 GOLD SMD

STRAIGHT FEMALE 9.05MM
HAR-FLEX STRAIGHT FEMALE 9.05MM,

STRAIGHT FEMALE 9.05MM