Numero ng bahagi ng tagagawa : | PPT0500DXW5VA | Katayuan ng RoHs : | RoHS di-sang-ayon |
---|---|---|---|
Tagagawa / Brand : | Honeywell Microelectronics & Precision Sensors | Stock Kondisyon : | - |
Paglalarawan : | PRESSURE TRANSDUCER | Ipadala Mula : | Hong Kong |
Mga Datasheet : | PPT0500DXW5VA(1).pdfPPT0500DXW5VA(2).pdfPPT0500DXW5VA(3).pdfPPT0500DXW5VA(4).pdfPPT0500DXW5VA(5).pdfPPT0500DXW5VA(6).pdf | Pagpapadala ng Way : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bahagi Hindi. | PPT0500DXW5VA |
---|---|
Manufacturer | Honeywell Microelectronics & Precision Sensors |
Paglalarawan | PRESSURE TRANSDUCER |
Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | RoHS di-sang-ayon |
Available ang Dami | Sa stock |
Mga Datasheet | PPT0500DXW5VA(1).pdfPPT0500DXW5VA(2).pdfPPT0500DXW5VA(3).pdfPPT0500DXW5VA(4).pdfPPT0500DXW5VA(5).pdfPPT0500DXW5VA(6).pdf |
Boltahe - Supply | 5.5V ~ 30V |
pagwawakas Style | Connector |
Supplier aparato Package | - |
serye | - |
Type Pressure | Differential |
port Style | Barbed, Threaded |
port Size | Female - 1/8" (3.18mm) Swagelok™, Male - 0.13" (3.18mm) Tube |
Package / Kaso | Module Cube |
Package | Bulk |
Type output | Analog, RS-485 |
output | 0 V ~ 5 V |
operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
operating Pressure | ±500PSI (±3447.38kPa) |
maximum na Presyon | ±600PSI (±4136.85kPa) |
Mga tampok | - |
aplikasyon | Industrial Automation |
katumpakan | ±0.05% |
PRESSURE TRANSDUCER
PRESSURE TRANSDUCER
PRESSURE TRANSDUCER
PRESSURE TRANSDUCER
PRESSURE TRANSDUCER
PRESSURE TRANSDUCER
PRESSURE TRANSDUCER
PRESSURE TRANSDUCER
PRESSURE TRANSDUCER
PRESSURE TRANSDUCER