Numero ng bahagi ng tagagawa : | LCW CRDP.EC-KULQ-5M7P-1-350-R18-SDU-LM | Katayuan ng RoHs : | |
---|---|---|---|
Tagagawa / Brand : | OSRAM Opto (ams OSRAM) | Stock Kondisyon : | - |
Paglalarawan : | LED OSLON WHITE SMD | Ipadala Mula : | Hong Kong |
Mga Datasheet : | LCW CRDP.EC-KULQ-5M7P-1-350-R18-SDU-LM(1).pdfLCW CRDP.EC-KULQ-5M7P-1-350-R18-SDU-LM(2).pdf | Pagpapadala ng Way : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bahagi Hindi. | LCW CRDP.EC-KULQ-5M7P-1-350-R18-SDU-LM |
---|---|
Manufacturer | |
Paglalarawan | LED OSLON WHITE SMD |
Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | |
Available ang Dami | Sa stock |
Mga Datasheet | LCW CRDP.EC-KULQ-5M7P-1-350-R18-SDU-LM(1).pdfLCW CRDP.EC-KULQ-5M7P-1-350-R18-SDU-LM(2).pdf |
Boltahe - Ipasa (Vf) (Typ) | 2.95V |
pagtingin sa Anggulo | 150° |
Thermal paglaban ng Package | 9.6°C/W |
Supplier aparato Package | SMD |
Sukat / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
serye | OSLON® SSL 150 |
Package / Kaso | 1212 (3030 Metric) |
Package | Tape & Reel (TR) |
Salalayan Type | Surface Mount |
Lumens / Watt @ Current - Test | - |
Taas - Makaupo (Max) | 0.062" (1.58mm) |
Pakilusin @ 85 ° C, Kasalukuyang - Test | - |
Pakilusin @ 25 ° C, Kasalukuyang - Test | - |
Current - Test | 350mA |
Current - Max | 800mA |
kulay | White |
CRI (Kulay Rendering Index) | 80 |
CCT (K) | - |
LED OSLON SQUARE WHITE
LED OSLON WHITE SMD
LED OSLON WHITE SMD
LED OSLON WARM WHT 3000K 2SMD
LED OSLON NEU WHITE 4000K 2SMD
LED OSLON WHITE SMD
LED OSLON NEU WHITE 4500K 2SMD
LED OSLON WHITE SMD
LED OSLON WHITE SMD
LED OSLON WHITE SMD