Numero ng bahagi ng tagagawa : | DFEH7030D-4R7M=P3 |
---|---|
Katayuan ng RoHs : | |
Tagagawa / Brand : | Murata Electronics |
Stock Kondisyon : | - |
Paglalarawan : | FIXED IND 4.7UH 4.2A 41MOHM SMD |
Ipadala Mula : | Hong Kong |
Mga Datasheet : | DFEH7030D-4R7M=P3(1).pdfDFEH7030D-4R7M=P3(2).pdf |
Pagpapadala ng Way : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bahagi Hindi. | DFEH7030D-4R7M=P3 |
---|---|
Manufacturer | Murata Electronics |
Paglalarawan | FIXED IND 4.7UH 4.2A 41MOHM SMD |
Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | |
Available ang Dami | Sa stock |
Mga Datasheet | DFEH7030D-4R7M=P3(1).pdfDFEH7030D-4R7M=P3(2).pdf |
uri | - |
pagpapaubaya | ±20% |
Supplier aparato Package | - |
Sukat / Dimension | 0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm) |
shielding | Shielded |
serye | DFEH7030D |
Ratings | AEC-Q200 |
Q @ Freq | - |
Package / Kaso | Nonstandard |
Package | Tape & Reel (TR) |
operating Temperature | -40°C ~ 155°C |
Salalayan Type | Surface Mount |
Material - Core | Iron Powder |
Inductance Frequency - Test | 100 kHz |
inductance | 4.7 µH |
Taas - Makaupo (Max) | 0.118" (3.00mm) |
Frequency - Self Resonant | - |
Mga tampok | - |
DC pagtutol (DCR) | 41mOhm Max |
Kasalukuyang rating (amps) | 4.2 A |
Kasalukuyang - saturation (ISAT) | 5.6A |
Base Number Product | DFEH7030D |
FIXED IND 15UH 2.2A 147MOHM SMD
FIXED IND 8.2UH 3.1A 78MOHM SMD
FIXED IND 1.5UH 7.6A 15MOHM SMD
FIXED IND 1UH 9.1A 9.9 MOHM SMD
FIXED IND 5.6UH 3.8A 54MOHM SMD
FIXED IND 2.2UH 7.1A 18MOHM SMD
FIXED IND 22UH 1.9A 198MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 3.5A 59MOHM SMD
FIXED IND 3.3UH 5.4A 29MOHM SMD
FIXED IND 10UH 3A 82 MOHM SMD