Numero ng bahagi ng tagagawa : | LQW15AN2N5B00D |
---|---|
Katayuan ng RoHs : | |
Tagagawa / Brand : | Murata Electronics |
Stock Kondisyon : | 77105 pcs Stock |
Paglalarawan : | FIXED IND 2.5NH 850MA 50MOHM SMD |
Ipadala Mula : | Hong Kong |
Mga Datasheet : | LQW15AN2N5B00D(1).pdfLQW15AN2N5B00D(2).pdf |
Pagpapadala ng Way : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bahagi Hindi. | LQW15AN2N5B00D |
---|---|
Manufacturer | Murata Electronics |
Paglalarawan | FIXED IND 2.5NH 850MA 50MOHM SMD |
Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | |
Available ang Dami | 77105 pcs |
Mga Datasheet | LQW15AN2N5B00D(1).pdfLQW15AN2N5B00D(2).pdf |
uri | Wirewound |
pagpapaubaya | ±0.1nH |
Supplier aparato Package | - |
Sukat / Dimension | 0.039' L x 0.024' W (1.00mm x 0.60mm) |
shielding | Unshielded |
serye | LQW15 |
Ratings | - |
Q @ Freq | 20 @ 250MHz |
Package / Kaso | 0402 (1005 Metric) |
Package | Tape & Reel (TR) |
operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Salalayan Type | Surface Mount |
Material - Core | Non-Magnetic |
Inductance Frequency - Test | 100 MHz |
inductance | 2.5 nH |
Taas - Makaupo (Max) | 0.024' (0.60mm) |
Frequency - Self Resonant | 15GHz |
Mga tampok | - |
DC pagtutol (DCR) | 50mOhm Max |
Kasalukuyang rating (amps) | 850 mA |
Kasalukuyang - saturation (ISAT) | - |
Base Number Product | LQW15AN |
FIXED IND 2.5NH 2.1A 30 MOHM SMD
FIXED IND
FIXED IND 2.5NH 2.1A 30MOHM SMD
FIXED IND 2.4NH 2.53A 22MOHM SMD
FIXED IND
FIXED IND
FIXED IND 2.4NH 2.53A 22MOHM SMD
FIXED IND 2.4NH 2.53A 22MOHM SMD
FIXED IND 2.5NH 850MA 50MOHM SMD
FIXED IND 2.4NH 2.53A 22MOHM SMD