Numero ng bahagi ng tagagawa : | UCD1C102MNL1GS |
---|---|
Katayuan ng RoHs : | |
Tagagawa / Brand : | Nichicon |
Stock Kondisyon : | - |
Paglalarawan : | CAP ALUM 1000UF 20% 16V SMD |
Ipadala Mula : | Hong Kong |
Mga Datasheet : | UCD1C102MNL1GS(1).pdfUCD1C102MNL1GS(2).pdfUCD1C102MNL1GS(3).pdf |
Pagpapadala ng Way : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bahagi Hindi. | UCD1C102MNL1GS |
---|---|
Manufacturer | Nichicon |
Paglalarawan | CAP ALUM 1000UF 20% 16V SMD |
Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | |
Available ang Dami | Sa stock |
Mga Datasheet | UCD1C102MNL1GS(1).pdfUCD1C102MNL1GS(2).pdfUCD1C102MNL1GS(3).pdf |
Boltahe - Rated | 16 V |
pagpapaubaya | ±20% |
Ibabaw Mount Land Size | 0.406' L x 0.406' W (10.30mm x 10.30mm) |
Sukat / Dimension | 0.394' Dia (10.00mm) |
serye | UCD |
Ripple Current @ Low Frequency | 475 mA @ 120 Hz |
Ripple Current @ High Frequency | 950 mA @ 100 kHz |
Ratings | AEC-Q200 |
polariseysyon | Polar |
Package / Kaso | Radial, Can - SMD |
Package | Tape & Reel (TR) |
operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
Salalayan Type | Surface Mount |
Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
Lead Spacing | - |
impedance | 80 mOhms |
Taas - Makaupo (Max) | 0.551' (14.00mm) |
ESR (Katumbas Series pagtutol) | - |
kapasidad | 1000 µF |
aplikasyon | Automotive |
CAP ALUM 1500UF 20% 16V SMD
CAP ALUM 150UF 20% 16V SMD
CAP ALUM 680UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 15UF 20% 16V SMD
CAP ALUM 100UF 20% 16V SMD
CAP ALUM 0.0015 OHM 20% 16V SMD
CAP ALUM 10UF 20% 16V SMD
CAP ALUM 1500UF 20% 16V SMD
CAP ALUM 68UF 20% 10V SMD
CAP ALUM 56UF 20% 10V SMD