| Numero ng bahagi ng tagagawa : | EEE-FC1E680AP |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs : | RoHS compliant |
| Tagagawa / Brand : | Panasonic |
| Stock Kondisyon : | - |
| Paglalarawan : | CAP ALUM 68UF 20% 25V SMD |
| Ipadala Mula : | Hong Kong |
| Mga Datasheet : | EEE-FC1E680AP(1).pdfEEE-FC1E680AP(2).pdfEEE-FC1E680AP(3).pdf |
| Pagpapadala ng Way : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| Bahagi Hindi. | EEE-FC1E680AP |
|---|---|
| Manufacturer | Panasonic |
| Paglalarawan | CAP ALUM 68UF 20% 25V SMD |
| Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | RoHS compliant |
| Available ang Dami | Sa stock |
| Mga Datasheet | EEE-FC1E680AP(1).pdfEEE-FC1E680AP(2).pdfEEE-FC1E680AP(3).pdf |
| Boltahe - Rated | 25 V |
| pagpapaubaya | ±20% |
| Ibabaw Mount Land Size | 0.327' L x 0.327' W (8.30mm x 8.30mm) |
| Sukat / Dimension | 0.315' Dia (8.00mm) |
| serye | FC |
| Ripple Current @ Low Frequency | 337.5 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 450 mA @ 100 kHz |
| Ratings | AEC-Q200 |
| polariseysyon | Polar |
| Package / Kaso | Radial, Can - SMD |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
| Salalayan Type | Surface Mount |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Lead Spacing | - |
| impedance | 300 mOhms |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.402' (10.20mm) |
| ESR (Katumbas Series pagtutol) | - |
| kapasidad | 68 µF |
| Base Number Product | EEE-FC |
| aplikasyon | Automotive, High Temperature Reflow |







CAP ALUM 47UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 47UF 20% 25V SMD

CAP ALUM 100UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 470UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 68UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 470UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 6.8UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 10UF 20% 50V SMD
CAP ALUM 330UF 20% 25V SMD
CAP ALUM 6.8UF 20% 25V SMD