Numero ng bahagi ng tagagawa : | SQT-139-01-F-T-RA | Katayuan ng RoHs : | |
---|---|---|---|
Tagagawa / Brand : | Samtec, Inc. | Stock Kondisyon : | - |
Paglalarawan : | CONN RCPT 117P 0.079 GOLD PCB RA | Ipadala Mula : | Hong Kong |
Mga Datasheet : | Pagpapadala ng Way : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bahagi Hindi. | SQT-139-01-F-T-RA |
---|---|
Manufacturer | Samtec, Inc. |
Paglalarawan | CONN RCPT 117P 0.079 GOLD PCB RA |
Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | |
Available ang Dami | Sa stock |
Mga Datasheet | |
boltahe Rating | - |
pagwawakas | Solder |
estilo | Board to Board or Cable |
serye | SQT |
Row Spacing - Isinangkot | 0.079" (2.00mm) |
Pitch - Isinangkot | 0.079" (2.00mm) |
Package | Bulk |
operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Bilang ng mga hilera | 3 |
Bilang ng Posisyon Loaded | All |
Bilang ng Posisyon | 117 |
Salalayan Type | Through Hole, Right Angle |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 |
Mated Stacking Heights | - |
Differential Data Transmission | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
insulation Taas | 0.236" (6.00mm) |
insulation Kulay | Black |
Papasok Proteksyon | - |
Mga tampok | - |
Type pangkabit | Push-Pull |
Kasalukuyang rating (amps) | 5.1A per Contact |
Uri ng Contact | Forked |
Makipag-ugnay sa Hugis | Square |
Contact Material | Phosphor Bronze |
Makipag-ugnay sa Haba - Post | 0.090" (2.29mm) |
Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Post | - |
Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | Flash |
Makipag-ugnay sa Finish - Post | Tin |
Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold |
Type connector | Receptacle |
Base Number Product | SQT-139 |
aplikasyon | - |
CONN RCPT 78P 0.079 GOLD PCB R/A
CONN RCPT 39POS 0.079 GOLD PCB
CONN RCPT 78P 0.079 GOLD PCB R/A
CONN RCPT 39P 0.079 GOLD PCB R/A
CONN RCPT 78POS 0.079 GOLD PCB
CONN RCPT 117POS 0.079 GOLD PCB
CONN RCPT 78POS 0.079 GOLD PCB
CONN RCPT 195POS 0.079 GOLD PCB
CONN RCPT 156POS 0.079 GOLD PCB
CONN RCPT 234POS 0.079 GOLD PCB