Numero ng bahagi ng tagagawa : | SIT3372AC-1E2-25NU148.425787 |
---|---|
Katayuan ng RoHs : | |
Tagagawa / Brand : | SiTime |
Stock Kondisyon : | - |
Paglalarawan : | MEMS OSC VCXO 148.425787MHZ |
Ipadala Mula : | Hong Kong |
Mga Datasheet : | SIT3372AC-1E2-25NU148.425787(1).pdfSIT3372AC-1E2-25NU148.425787(2).pdfSIT3372AC-1E2-25NU148.425787(3).pdf |
Pagpapadala ng Way : | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Bahagi Hindi. | SIT3372AC-1E2-25NU148.425787 |
---|---|
Manufacturer | SiTime |
Paglalarawan | MEMS OSC VCXO 148.425787MHZ |
Lead Free Status / Katayuan ng RoHS | |
Available ang Dami | Sa stock |
Mga Datasheet | SIT3372AC-1E2-25NU148.425787(1).pdfSIT3372AC-1E2-25NU148.425787(2).pdfSIT3372AC-1E2-25NU148.425787(3).pdf |
Boltahe - Supply | 2.5V |
uri | VCXO |
Ikalat Spectrum Bandwidth | - |
Sukat / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
serye | SiT3372, Elite Platform™ |
Package / Kaso | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
Package | Strip |
output | LVPECL |
operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
Salalayan Type | Surface Mount |
Taas - Makaupo (Max) | 0.035" (0.90mm) |
tungkulin | - |
dalas Katatagan | ±25ppm |
dalas | 148.425787 MHz |
Current - Supply (Max) | 92mA |
Current - Supply (Huwag paganahin ang) (Max) | - |
Base Resonator | MEMS |
Absolute Pull Range (APR) | ±3170ppm |
MEMS OSC VCXO 148.3500MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 15.3600MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 156.2500MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 14.4000MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 153.6000MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 148.42575MHZ
MEMS OSC VCXO 148.351648MHZ
MEMS OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 148.5000MHZ LVPECL
MEMS OSC VCXO 140.0000MHZ LVPECL